|
|
Reviews & Ratings:
|
||
|
|
||
Our price: | R 3,929.95 | (incl. VAT) |
top
| NIKON AF | 1.4X | 2X | |
| o | APO 120-300mm F2.8 EX IF HSM | AF | AF |
| o | APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM | AF | AF |
| o | APO 70-200mm F2.8 EX HSM | AF | AF |
| o | APO 70-200mm F2.8 EX DG HSM | AF | AF |
| o | APO 300mm F2.8 EX HSM | AF | AF |
| o | APO 300mm F2.8 EX DG HSM | AF | AF |
| o | APO 300-800mm F5.6 EX IF HSM | MF | MF |
| o | APO 300-800mm F5.6 EX DG HSM | MF | MF |
| o | APO 80-400mm F4.5-5.6 EX OS | MF | MF |
| o | APO 80-400mm F4.5-5.6 EX DG OS | MF | MF |
| APO 50-150mm F2.8 EX DC | AF | AF | |
| o*3 | APO 50-500mm F4-6.3 EX RF HSM | MF | MF |
| o*3 | APO 50-500mm F4-6.3 EX DG HSM | MF | MF |
| o | APO 100-300mm F4 EX IF HSM | AF | MF |
| o | APO 100-300mm F4 EX DG HSM | AF | MF |
| o*2 | APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM | AF/MF | MF |
| o*1 | APO MACRO 180mm F3.5 EX IF HSM | AF/MF | MF |
| o*1 | APO MACRO 180mm F3.5 EX DG HSM | AF/MF | MF |
| o | APO 500mm F4.5 EX HSM | MF | MF |
| o | APO 500mm F4.5 EX DG HSM | MF | MF |
| o | APO 800mm F5.6 EX HSM | MF | MF |
| o | APO 800mm F5.6 EX DG HSM | MF | MF |
| APO 70-210mm F2.8 | MF | MF | |
| APO 300mm F2.8 | MF | MF | |
| APO TELE MACRO 300mm F4 | MF | MF | |
| APO TELE MACRO 400mm F5.6 | MF | MF | |
| APO 500mm F4.5 | MF | MF | |
| APO 800mm F5.6 | MF | MF | |
| APO 1000mm F8 | MF | MF | |
| Usable Lenses and Combinations |
|
| Attaching the APO Tele Converter to the Lens |
|
| Focusing |
|
| Exposure |
|
top| General | |
| Lens Model | 3484 |
| Intended Use | Nikon Digital SLR Cameras |
| Lens Construction (elements/groups) | 6/5 |
| Reproduction ratio | 2.0x |
top