![]() | South Africa |
|
|
|
|
|
|
|
|
5858D Lightweight Tripod |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| product page | view details | view details | view details | view details | view details | view details | view details | view details | view details | view details | view details | view details |
| price | R 1,699.95 | R 3,506.10 | R 1,962.80 | R 4,414.62 | R 3,921.39 | R 2,518.39 | R 1,391.50 | R 11,419.04 | R 449.95 | R 2,009.95 | R 839.95 | R 1,199.94 |
| model | U8000 / SL/U8000 | 300DX / SL/300DX | U9000 / SL/U9000 | 400DX / SL/400DX | 500DX / SL/500DX | 330DX / SL/330DX | TAJO1300 | MVH500A / TPMFK500AM | 5858D / MI/5858D | GorillaPod 3K Kit / JB01507 | VK 204AP / VG1901 | Vesta 204AP / VG1921 |
| name | U8000 Standard Tripod (SL/U8000) - Silver | 300DX Standard Tripod (SL/300DX) - Black | U9000 Standard Tripod (SL/U9000) - Silver | Pro 400DX Standard Tripod (SL/400DX) - Black | Pro 500DX Standard Tripod (SL/500DX) - Silver | Pro 330DX Standard Tripod (SL/330DX) - Silver/Black | GorillaPod Action Tripod with Mount for GoPro GP2C | MVH500A Aluminium Telescopic Twin leg video Tripod + MVT502AM + Bag (Padded) | 5858D Lightweight Tripod | GorillaPod 3K Kit Tripod | VK 204AP Aluminium Tripod with Pan Head | Vesta 204AP Aluminum Tripod Kit with PH-23 Pan Head |
| details | * Designed for action video cameras * Rubberized Ring and Foot Grips * Integrated Ball Head with Bubble Level * GoPro and 1/4"-20 Quick Release Plates * Lightweight at Only 6.7 Ounces * Compatible with interchangeable lens cameras weighing up to 1Kg | * Center Of Gravity : 55 mm * Closed length : 72 cm * 60 mm half ball allows you to quickly level the head without having to readjust the legs * Head features a tilt range of 90 degrees forward and 70 degrees back * Head pans through 360 degrees * Included 500PLONG sliding QR plate * Spring-loaded Counterbalance * Side Lock Quick Release System | * Lightweight legs made from 20mm aluminum can support up to 4kg * Comfortable foam grip * 3 Section legs folds to 585mm * Radial leg braces increases strength for stability * Oversize leg flip lever locksfor fast set up * Leg tips have non marking rubber tips-safe for indoor use * Maximum Height: 1470mm * Minimum Height: 570mm * Folded Length: 585mm * Load Capacity: 4kg | * Flexible legs & ball head secure mirrorless cameras anywhere * Precise: 360° panning bed, 90° tilt & bubble level * Strong: Holds devices weighing up to 3 kg (6.6 lbs.) * Rubberized ring and foot grips for stability in terrain * Durable medical-grade ABS plastic and TPE for secure joints * 1/4"-20 standard tripod mount | * For entry-level photo, video and small scopes * 3-way pan head with ergonomic handle * 1/4" Screw & D-Ring; tools not needed * Quick release plate * Spirit level * Geared central column * Anti-shock ring * 20mm aluminium legs, 4 sections (Top 20,17,14,11) * Rubber feet | * PH-23 pan head provides smooth pans and has a unique 360° top panning system * QS-29 quick shoe with anti-twist pin * 2 bubble levels provide easy leveling of the tripod * Tripod Specifications: 20 mm, 4 section legs * Easily supports load capacities up to 3.5kg/7.7lbs * Rubber Feet | ||||||
| warranty | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 2 years | 1 year | no warranty | 1 year | 1 year | 2 years |
| Physical Features | ||||||||||||
| General | ||||||||||||
| Description | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
GorillaPod 3K Kit Tripod
|
Vanguard VK 204AP Tripod
|
Vanguard Vesta 204AP Aluminum Pan Head Tripod
|
| Manufacture Code |
SL/U8000
|
SL/300DX
|
SL/U9000
|
SL/400DX
|
SL/500DX
|
SL/330DX
|
TAJO1300
|
TPMFK500AM
|
MI/5858D
|
JB01507
|
VG1901
|
VG1921
|
| Model |
U8000
|
300DX
|
U9000
|
400DX
|
500DX
|
330DX
|
TAJO1300
|
MVH500A
|
5858D
|
GorillaPod 3K Kit
|
VK 204AP
|
Vesta 204AP
|
| Product Line | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Pro
|
Action Series
|
MDEVE
|
<not specified> |
GorillaPod
|
VK
|
Vesta
|
| Product Type |
Tripod
|
Tripod
|
Tripod
|
Tripod
|
Tripod
|
Tripod
|
Tripod KIT
|
Tripod KIT
|
Tripod
|
Tripod KIT
|
Tripod
|
Tripod KIT
|
| Tripod Type |
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Flexible
|
Video
|
Standard
|
Flexible
|
Standard
|
Standard
|
| Material | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Titanium Alloy
|
ABS plastic
|
Aluminum
|
Aluminum
|
Stainless steel
TPE
Aluminium
ABS Plastic
|
Aluminum
|
Aluminum
|
| Head Included | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Yes
|
-
|
Yes
|
| Bag Included | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
-
|
Yes
|
| For Use With | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Action Video Camera
|
DSLR cameras
|
Action Video Camera
Camcorders
Compact cameras
DSLR cameras
Mobile Phones
|
Mic (cold shoe)
Flash & LED
Camcorder
Mirrorless cameras
DSLR cameras
|
DSLR cameras
Video cameras
|
DSLR cameras
|
| Shift mechanism |
3 way Tilt
|
3 way Tilt
|
3 way Tilt
|
3 way Tilt
|
3 way Tilt
|
3 way Tilt
|
Balljoint
|
4 way Tilt
|
<not specified> |
Balljoint
|
3 way Tilt
|
<not specified> |
| Tripod Specifications | ||||||||||||
| Maximun Height |
150 cm
|
<not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
154.0 cm
|
1,470.0 cm
|
<not specified> |
154.0 cm
|
153.7 cm
|
| Minimum Height |
54.6 cm
|
<not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
67.5 cm
|
570.0 cm
|
<not specified> |
48.0 cm
|
49.3 cm
|
| Head Mount | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
1/4"-20 threaded screw
|
1/4" Screw & D-Ring
|
1/4"-20 Male
|
| Max Height (with centre column down) | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
130 cm
|
<not specified> |
| Folded Length | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
49 cm
|
52 cm
|
| Load Capacity |
2.0 kg
|
<not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
1.00 kg
|
5 kg
|
4.00 kg
|
3.00 kg
|
2 kg
|
3.50 kg
|
| Tripod Weight | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
0.39 kg
|
<not specified> |
1.13 kg
|
| No. of Leg Sections |
3
|
<not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
3
|
3
|
<not specified> |
4
|
4
|
| Leg Tube Diameter | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
20 mm
|
20 mm
|
| Leg Angles | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Column Sections | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
3
|
3
|
3
|
| Leg Lock Type | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Flip Lock
|
Flip Lock
|
| Tripod Material | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Aluminum
|
Aluminum
|
| Detachable Monopod | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Tripod Feet | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Rubber
|
Rubber
|
Rubber
|
| Head Specifications | ||||||||||||
| Head Type | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Ballhead
|
Ballhead
|
Photo/ Video pan head
|
Ballhead
|
Photo/ Video pan head
|
Photo/ Video pan head
|
| Quick Release |
Yes
|
<not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
| Quick Release Type | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Quick Release Plate
|
Quick Release Plate
|
| Ballhead Control | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Ballhead Height | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Base Width | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Ballhead Weight | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Ballhead Load Capacity | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Plate Size | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Adjustable Friction Damper | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Bubble level | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
Yes
|
Yes
|
<not specified> |
| Pan Lock | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Accessories | ||||||||||||
| Head Model | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Camera Plates | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Lens Plates | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| L-Brackets | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Tripod Feet | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |
| Bags | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> | <not specified> |








